Größentabelle | Alternative Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Körpergewicht (kg) | |
XXS | - | - | - | - | - | - | |
XS | 34 | 158-170 | 72-80 | 60-68 | - | - | |
S | 36 | 160-172 | 77-86 | 62-74 | - | - | |
M | 38 | 162-176 | 82-90 | 65-77 | - | - | |
MT | - | - | - | - | - | - | |
L | 40 | 168-180 | 84-92 | 69-79 | - | - | |
LT | - | - | - | - | - | - | |
XL | 42 | 172-182 | 90-98 | 72-80 | - | - |
1.) Körpergröße: Messen Sie Ihre gesamt Körpergröße vom Scheitel bis zur Fußsohle. 2.) Brustumfang: Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen. 3.) Taillenumfang: Messen Sie ohne zu schnüren rings um die Taille. 4.) Hüftumfang: Legen Sie das Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes. Um eine zuverlässige Kleidergröße zu erhalten, messen Sie nah am Körper, wobei das Maßband nicht einschneiden sollte. Tragen Sie leichte Kleidung beim Messen, z.B. Unterwäsche und stehen Sie entspannt. Ihre Größe nicht gefunden? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Klicken Sie dazu auf "Frage zum Produkt" unterhalb des Warenkorb Button. |